| Type | MQ-2Z-320 | MQ-2Z-420 |
| Die Cutting Speed | 30-200time/min | 30-200time/min |
| Max Feeding Diameter | 500mm | 500mm |
| Max Web Width | 320mm | 420mm |
| Maximum effective area for hot stamping | 300mm*280mm | 400*380mm |
| Max Die Cutting Width | 310mm | 420mm |
| Max Die Cutting Length | 300mm | 400mm |
| Positioning Precision | ±0.10mm | ±0.10mm |
| Main Motor Power | 5.5kw | 8kw |
| Total Power | 7kw | 11kw |
| Power Supply Voltage | 380v±10% | 380v±10% |
| Weight | (about) 2700kg | (about) 3500kg |
| Overall Dimension | 3700*1200*1600MM | 3700*1300*1600MM |
Contact Us 7/24 for More